FIERRO TORCUATO PEDRO
GUERRA LOEZA SURY SADAI
HERNANDEZ FUENTES JOSE MIGUEL
MARTINEZ MORALES MITZI DAYANA
ORTEGA GOMEZ MARIA DEL PILAR
Oriental ♥ La estación su atracción
Oriental, Pue.- Nacida a finales del siglo XIX, la estación ferroviaria de Oriental dio vida a este pequeño municipio poblano que hasta entonces se llamaba Xalaco. Durante décadas los caminos de hierro llevaron más que pesadas cargas, eran los años dorados de este municipio.
miércoles, 7 de octubre de 2015
NOMENCLATURA
Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oriental. | El primitivo nombre de la población, se origina de las voces nahuas: xalla, arenal y con, en; que quiere decir: "En el arenal". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Grupos nahuas se establecieron en la región; la población principal era Xalaco; fueron sometidos por la Triple Alianza de Guerra. Los españoles se ubicaron como encomenderos.Hasta antes de 1917 este municipio era una estación ferroviaria interoceánica que llevaba el nombre de Oriental, perteneciente a la jurisdicción del Distrito de San Juan de los Llanos y que más tarde por decreto pasó a ser municipio. elementos suficientes para impulsar el desarrollo. Como centro ferrocarrilero tiene comunicación con ciudades comerciales de importacia: México-Veracruz; Puebla-Teziutlán-Jalapa. El mismo ayuntamiento de Libres expresa la conveniencia de elevar a rango de pueblo aquella congregación accediendo a los deseos del vecindario y por Decreto del 29 de octubre de 1917 siendo Gobernador del Estado de Puebla, Alfonso Cabrera, se funda el pueblo de Oriental; más tarde, el 2 de julio de 1942 por Decreto, es elevado a categoría de Municipio Libre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Historicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Tiene una superficie de 239.67 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 30º con respecto a los demás municipios del Estado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | La mayor parte del municipio se localiza dentro de los Llanos de San Juan, sólo los cerros del noroeste se consideran como parte del declive austral de la Sierra de Puebla. Los Llanos de San Juan son una planicie de origen lacustre, formada por una pequeña cuenca endorreica, cuya parte más baja está ocupada por la laguna de Totolcingo; presentando afloraciones salinas de tequexquite. Esta planicie ocupa la parte norte de la meseta poblana; limita al norte con las estribaciones meridionales de la Sierra Norte, al sur con los Llanos de San Andrés, al este con la sierra de Quimixtlán y al oeste, con el valle de Tepeaca. El municipio presenta como característica orográfica principal una topografía plana, que constituye la parte más deprimida de los Llanos de San Juan, con una altura promedio de 2,360 metros sobre el nivel del mar, ocupada en su mayor parte por la laguna de Totolcingo. Sin embargo cuenta con algunos accidentes orográficos aislados que a continuación se describen: el cerro Bermejo y la loma La Colorinera, que se alza a los alrededores del poblado de Miravalles, más de 150 metros de altura sobre el nivel del valle. El Cerro Pinto, que alcanza 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar y se caracteriza por sus amplias faldas; se localiza al noreste del municipio. El complejo montañoso al occidente de la comunidad de Oriental, formado por varios cerros con una topografía irregular, como el Tres Cerros, que alcanza los 2,800 metros sobre el nivel del mar, la pequeña sierra que se levanta al sur del Fuerte de la Unión, con 180 metros de altura. En el oeste encontramos el cerro de Santa Cruz y al sureste el cerro de San Antonio, además se encuentran las llanuras de El Salado, en tiempo de lluvias se convierte en laguna llamada El Salado al oriente del municipio. Otro complejo montañoso pequeño compuesto por lo cerros Derrumbadas y Pinto al noreste del municipio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | La característica hidrográfica principal que presenta el municipio es la existencia de la laguna de Totolcingo, ubicada en su totalidad dentro de su territorio. Es una laguna intermitente de 12.5 kilómetros de largo y un máximo de 4.5 de ancho, que ocupa la parte más deprimida de la cuenca endorreica de los llanos de San Juan. La laguna es llamada también Tequesquital, recibe las aguas de arroyos provenientes de diversas direcciones y mantiene una gran superficie de su alrededor; inundada temporalmente la laguna de El Salado; existe otra laguna llamada Ojo de Agua de Totolcingo. En diversas formaciones montañosas con que cuenta el municipio, se originan numerosos arroyos intermitentes que al llegar al valle y tras un corto recorrido, en su mayoría desaparecen. Cabe destacar la existencia de algunos sistemas de canales al noreste del municipio de Oriental. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | En el municipio se presentan dos climas: clima semiseco templado con lluvias en verano y escasas a lo largo del año; es el clima predominante, ocupa el centro y sur del municipio. Clima templado subhúmedo con lluvias en verano; se presenta solamente al noreste del municipio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | La mayor parte del municipio está cubierto de pastizal halófilo, que ocupa las zonas sujetas a inundación que bordean la laguna de Totolcingo constituido por jarilla y romeritos; en el que pasta ganado bovino, ovino y caprino. Las zonas montañosas del noroeste, las estribaciones del cerro Pinto y otros pequeños cerros presentan desde bosque de pino y táscate, hasta matorral desértico rosetófilo, así como pastizal inducido, nopal y maguey En fauna tiene conejo, liebre, coyote y aves silvestres de diferentes especies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | Cuenta con bancos de arena, grava y cantera de piedra que se extraen de los cerros las Derrumbadas, Pinto y el Totija. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | El municipio presenta gran diversidad edafológica; se identifican suelos pertenecientes a seis grupos: Litosol: se presenta en la sierra que se levanta al poniente de la localidad de Oriental. Feozen: se localizan áreas dispersas del sureste en la ribera del río Salado. Solonchak: cubre la mayor parte de las zonas sujetas a inundación que bordean la laguna de Totolcingo y parte de la ribera del río Salado. Gleysol: ocupa parte de las zonas sujetas a inundación al noroeste. Regozol: cubre áreas dispersas del noreste, centro-oeste y sureste. Litosol: se presenta en el fondo de la laguna de Totolcingo, asociado con suelo solonchak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | Arquitectónicos:La iglesia de Cristo Rey y el Palacio Municipal construidos en el siglo XX y el monumento a Silvestre Pérez, fundador de Oriental (1958). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No cuenta con museos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas Populares Se conmemora el 15 y 16 de septiembre fiestas patrias, 29 de octubre aniversario de la fundación del pueblo, 7 de noviembre día del ferrocarrilero, último domingo de noviembre fiesta patronal de Cristo Rey, 12 de diciembre fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe. Tradiciones Se conmemora el día de Todos Santos y Fieles Difuntos el 1 y 2 de noviembre, 24 de diciembre Navidad, Semana Santa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | El municipio celebra el carnaval y fiestas religiosas con música de banda, violín y flauta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Alimentos: Barbacoa de mixiote de cabrito o borrego, mole oriental, queso blanco de cabra, requesón, crema, mantequilla, salsa macha y combinada, el chileatole y tamales de elote. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | No cuenta con lugares de interes turistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | Principales LocalidadesEl municipo cuenta con 5 Localidades, siendo las principales: Cabecera municipal Oriental: su principal actividad económica es la Agricultura y comercio; el número de habitantes es de 8,807. A una distancia de la ciudad de Puebla de 90 kilómetros. Miravalles: su principal actividad económica es la Agricultura y ganadería; el número de habitantes es de 1,000; tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal de 14 kilómetros. San Antonio Virreyes: su principal actividad económica es la Agricultura; el número de habitantes es de 1,118; tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal de 4 kilómetros. Santa Cruz Magdalena: su principal actividad económica es la Agricultura y ganadería; el número de habitantes es de 584; tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal de 4 kilómetros. San José Zacatepec: su principal actividad económica es la Agricultura; el número de habitantes es de 694; tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal de 15 kilómetros. Jesús Carranza: su principal actividad económica es la Agricultura; el número de habitantes es de 181; tiene una distancia aproximada a la cabecera municipal de 18 kilómetros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Ayuntamiento 2014-2017 Presidente Municipal Síndico 6 Regidores de Mayoría relativa 2 Regidores de representación proporcional Sus comisiones son: Gobernación Hacienda Industria y comercio Salubridad Educación, cultura y deporte Obras públicas Ecología Nomenclatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Delegados de las comunidades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El municipio pertenece al Distrito Local Electoral XX con cabecera Distrital en Tlatlauquitepec y al Distrito Federal Electora l IV con cabecera Distrital en Libres y al Distrito Judicial XI de San Juan de los Llanos. Pertenece a la región socioeconómica III con cabecera en Ciudad Serdán, con jurisdicción sanitaria (SSA) 04 y a la corde educativa (SEP) 04 con sede en Libres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | El municipio cuenta con su Bando de Polícia y Buen Gobierno y Reglamento interno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 24 de septiembre de 2015
Recuerdo De La Época Dorada De Este Municipio
Álvaro Navarrete, ex trabajador del Ferrocarril, recuerda que “era lo más maravilloso que podía haber aquí en nuestro pueblo en Oriental porque había mucho movimiento, la gente, había cerca de 600 trabajadores que dependíamos del ferrocarril, eso le daba una vida económica a nuestro pueblo bastante grande; llegaba un pagador especialmente con un tren, su máquina, y era el que traía el dinero y aquí en Oriental íbamos, nos formábamos a cobrar, era como día de fiesta, día de tianguis, pues rolaba el dinero acá era muy bonito”.
Edificada para conectar a Puebla y Xalapa, por estos caminos circularon granos, metales, valores, pasajeros y muchas otras cargas.
Álvaro Navarrete reitera que era “un punto estratégico entre la mitad de Veracruz y México, entonces aquí hacen un patio de distribución, todo flete que llegaba de Veracruz lo repartían para Puebla para México, Teziutlán y Jalapa, entonces era un punto estratégico para ferrocarriles nacionales de México, entonces de aquí nace el Pueblo de Oriental”.
Tiburcio Bautista, ex Maquinista de Camino, con una gran emoción en su rostro recuerda aquellos años en los que llegó a manejar una maquina con 160 vagones.
“Debíamos de tener mucha pericia para poder manejar un tren porque había determinado tipo de locomotoras que les hablábamos hasta con cariño luego a veces en la pendiente gobernadora cuando ya estábamos terminando media kilometro un kilómetro, la apapachábamos y le decíamos ándale mamacita, ándale chiquita, nada más otro ratito y ya te dejamos descansar”.
Al igual que don Tiburcio, don Álvaro proviene de una larga tradición familiar, su padre y su abuelo también trabajaron en el entonces ferrocarril interoceánico, de ahí su amor por el tren.
Álvaro Navarrete rememora que “siempre tuve el amor al ferrocarril por qué, porque de niños jugamos con trenes pero con trenes de verdad, porque los patios hacían movimiento y nosotros nos subíamos a los trenes, nos iban a dejar a terminado lugar y ya nos veníamos caminando”.
Don Antonio también creció entre las vías y las máquinas de vapor, sin embargo tras la muerte de su padre su pasatiempo se convirtió en el empleo que por 40 años le proveyó sustento.
Antonio Nutrillo Hernández dice que “en esa época teníamos prioridad los huérfanos de entrar a ferrocarriles y entre de 16 años, a trabajar para poder sobrevivir con la familia”.
Sin embargo tras la privatización de ferrocarriles de México, el esplendor se convirtió en sombras, ahora solo quedan los fantasmas de mejores años.
Álvaro Navarrete afirma que “siente tristeza, cuando va uno a la estación, nuestro talleres que era un movimiento tan grande de gente, se están cayendo sus techos, está abandonado, da tristeza”.
Así renuentes a dejar morir los buenos recuerdos, don Álvaro y don Tiburcio han transformado sus colecciones privadas en dos pequeños museos donde atesoran desde los primeros tornillos y vías ferroviarias que llegaron a territorio poblano desde Inglaterra hasta silbatos, telégrafos, señalética, gorras, boletos, bitácoras, equipos de radiocomunicación, lámparas, relojes y muchos otros tesoros.
“Ese silbato, durante años estuvo aquí en Oriental, silbaba la entrada y salida de los trabajadores, todo el pueblo sabíamos los silbatazos del talleres, eran las 12 del día, siempre silbaba. Cuando era el 24 de diciembre, cuando eran las cero uno empezaba a silbar este silbato y todos los silbatos que había de las locomotoras igual para año nuevo, inclusive se ponían petardos, se sacaban las máquinas y era una fiesta de silbidos de los trenes”.
Y aunque los objetos han logrados superar la barrera del tiempo, don Antonio Nutrillo señala que siempre habrá algo que añorar. “Híjole, todo, porque toda mi vida fue ferrocarriles, extraño todo, el trabajo, los compañeros, más que nada los compañeros porque era una convivencia diaria con ellos”.
Por su parte, Tiburcio Bautista dice que “todo lo que me dejó ferrocarriles, una gran familia, muchos amigos, una gran satisfacción de ser ferrocarrilero, y que hasta el momento todavía llevamos en nuestro pecho. Hay noches que todavía sueño, sigo extrañando todavía los trenes”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)